力鼎光电(605118)龙虎榜数据(05-23)
2023-05-23 17:40:07
来源:东方财富Choice数据
(资料图)
沪深交易所2023年05月23日公布的交易公开信息显示,力鼎光电因成为当日换手率达到20%的证券上榜。力鼎光电当日收报14.99元,涨跌幅-1.06%,换手率34.74%,成交额2.23亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华福证券上海宛平南路营业部 | 973.83 | - | - |
2 | 金元证券金元烟台迎春大街营业部 | 729.57 | - | - |
3 | 平安证券扬州新城河南路营业部 | 667.95 | - | - |
4 | 华福证券漳州分公司 | 466.75 | - | - |
5 | 华泰证券总部 | 372.44 | - | - |
合计 | - | 3210.54 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国国际金融上海分公司 | - | 1192.39 | - |
2 | 华鑫证券广州分公司 | - | 951.57 | - |
3 | 华泰证券总部 | - | 921.94 | - |
4 | 平安证券四川分公司 | - | 648.09 | - |
5 | 国泰君安证券总部 | - | 390.91 | - |
合计 | - | - | 4104.9 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: